
Компоненти СН
Вакуумний вимикач бокового виконання
Компактний вакуумний вимикач із боковим приводом — для комірок зі зменшеною шириною та високою комутаційною здатністю.
12–36 кВ630–4000 А31,5 кА
Запросити пропозицію →
Бокове розташування привода дозволяє зменшити ширину комірки КРУ, зберігаючи характеристики фронтальної версії: струми до 4000 А, стійкість 31,5 кА, класи M2/E2/C2.
Технічні характеристики
| Параметр | 12 кВ | 24 кВ | 36 кВ |
|---|---|---|---|
| Номінальний струм | 630–4000 А | 630–4000 А | 630–4000 А |
| Напруга промислової частоти | 28 кВ | 50 кВ | 70 кВ |
| Імпульсна витримувана напруга | 75 кВ | 125 кВ | 170 кВ |
| Струм КЗ (3 с) | 31,5 кА | 31,5 кА | 25 кА |
| Пікова стійкість до КЗ | 78,8 кА | 78,8 кА | 62,5 кА |
| Класи витривалості | M2 / E2 / C2 | M2 / E2 / C2 | M2 / E2 / C2 |


